| 旋翼数 | 六旋翼 |
| 飞行器尺寸(不含桨) | 2050×1610×780mm |
| 飞行器折叠后尺寸 | 1050×620×780mm |
| 轴距 | 1950MM |
| 药箱容量 | 30L |
| 航空箱尺寸 | 1150x1100x960mm |
| 整箱毛重/净重 | |
| 飞行器最大起飞重量 | 92KG |
| 经济负载 | 30KG |
| 飞机电池 | 28000mAh 14S |
| 遥控器电池 | 10000mAh |
| 电机 | 9626 100kv 36120 |
| 遥控频率 | 2.4GHz |
| 控制距离 | 1000M(视环境而定) |
| 作业飞行速度 | 3-10m/秒(可调) |
| 最大飞行高度 | |
| 悬停精度 | ±0.8M水平/±0.5M垂直 |
| 空载飞行时间 | 22min |
| 作业飞行时间 | 8-10min |
| 飞行模式 | 全自主/AB点/手动模式 |
| 飞行工作温度 | 0-50 |
| 喷嘴数量 | 8个(可加装到12个) |
| 喷洒作业宽度 | 6-8m |
| 喷洒效率 | 2-3亩/分 |
| 作业高度 | 3-4m |
| 平均作业面积 | 20-25亩/每架次 |
| 喷洒流量 | 10L/min(最大) |